Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Trask Velocity Stack for Assault Charge Air Cleaner — TM-1020-9BP
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options

Trask Velocity Stack for Assault Charge Air Cleaner — TM-1020-9BP
Sale price£84.94
The details that matter
Details
Description
Trask Velocity Stack for Assault Charge Air Cleaner (manufacturer part TM-1020-9BP) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: 6061 Aluminum; Polished. Check the exact model, year and market before ordering.
- Snap-in velocity stack for improved airflow
- Made from 6061 Aluminum
- Made in the USA
Specifications
| Material | 6061 Aluminum |
|---|---|
| Riding Style | Street |
| Product Name | Velocity Stack |
| Color/Finish | Polished |
| Model | Assault Charge |
| Base Color | Silver |
| Units | Each |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLRT 1690 Freewheeler | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 2013 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones Springer | 2008, 2009, 2010, 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008, 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXCW 1584 Rocker | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXCWC 1584 Rocker C | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXCWC 1584 ABS Rocker C | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1999, 2000 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1584 Blackline | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline | 2012 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXS 1690 Blackline | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSB 1690 Breakout | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXSB 1690 ABS Breakout | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXST 1584 Softail | 2007 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce | 2007 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA |
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 10102218 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | TM-1020-9BP |
Specifications
| Brand | TRASK |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

