Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Standard Motor Products Starter Drive Clutch — MC-SDR2
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options

Standard Motor Products Starter Drive Clutch — MC-SDR2
Sale price£109.97
The details that matter
Details
Description
Standard Motor Products Starter Drive Clutch, manufacturer part MC-SDR2, for the exact model and year applications listed below.
- Direct OEM replacement
- Includes bearing and drive clutch
Specifications
| Product Name | Clutch |
|---|---|
| Type | Starter Drive |
| Riding Style | Street |
| Units | Each |
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1991, 1992, 1993 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1995 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2004 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2005 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1995 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1993, 1994, 1995, 1996 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005 | AMERICA | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1991 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1991, 1992, 1993 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1994, 1995, 1996 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2000 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2001 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1992 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1999, 2000 | EUROPE | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | 1991, 1992, 1993, 1994 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXR 1340 Super Glide | 1991, 1992, 1993, 1994 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 2000 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider | 1991, 1992 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1991, 1992, 1993 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1991, 1992, 1993 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide | 1991, 1992 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXST 1340 Softail | 1990, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2003 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2004 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C ABS Sportster Custom | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1199 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2017, 2018, 2019 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Roadster | 2016, 2017 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX Roadster | 2016, 2017 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster | 2018, 2019, 2020 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 L Low | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 N Nightster | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 N Nightster | 2007 | AMERICA | 1200 | ||
| Harley Davidson XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 2021 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron | 2021 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 R Roadster | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 S Sport | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1199 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2017 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 V ABS Seventy-Two | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 V Seventy-Two | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 2018 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Forty-Eight | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 2021, 2022 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2017 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 2018, 2019 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 883 C Sportster 53 Custom | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Sportster SuperLow | 2018, 2019 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 2018, 2019 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Low | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2017 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N ABS Iron | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N ABS Sportster Iron | 2018, 2019, 2020 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N ABS Sportster Iron | 2021, 2022 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2017 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 R Roadster | 2002, 2003, 2006 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 Sportster | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999 | ALL | 1199 | ||
| Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1200 | ||
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 |
Part Numbers
| Product code | 21100590 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | MC-SDR2 |
Specifications
| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

