Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Drag Specialties Programmable Mini Electronic Speedometer with Odometer/Tripmeter — 21-6899BWNU
Choose options
The details that matter
Details
Description
Programmable Mini Electronic Speedometer with Odometer/Tripmeter
- Programmable with any sending unit that sends 3,000 - 90,000 pulses per mile
- Features a 12V LED backlit display
- Digital odometer has two resettable trip meters
- Remote single-button switch allows easy changing between odometer and trip meter
- Compatible with all '95-'03 OEM sensors and most aftermarket sensors
- Matching tachometer available separately - see related parts
- Mileage cannot be reset on speedometers.
- EU: Programmable with any sending unit that sends 3,000 - 90,000 pulses per 1,61 km
Specifications
| Product Name | Gauge |
|---|---|
| Outside Diameter | 47,6 mm (1-7/8") |
| Calibration Imperial | 0 mph - 140 mph |
| Type | Speedometer |
| Housing Color | Black| Matte |
| Face Color | White |
| Units | Each |
| Readout Color | Black |
| Model | Programmable Mini Electronic Speedometer |
| Outside Diameter Imperial | 1-7/8" |
| Calibration Metric | 0 kph - 225 kph |
| Riding Style | Street |
| Style | MPH |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Features | Backlit| Programmable |
| Outside Diameter Metric | 47.6 mm |
| Calibration | 0 kph - 225 kph (0 mph - 140 mph) |
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1995 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1995 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1995, 1996 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1995, 1996 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2000 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2001 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1999, 2000 | EUROPE | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 2000 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXST 1340 Softail | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train | 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2003 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1199 | ||
| Harley Davidson XL 1200 S Sport | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1199 | ||
| Harley Davidson XL 883 C Sportster 53 Custom | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 R Roadster | 2002, 2003 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 Sportster | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XLH 1100 Sportster | 1986, 1987 | ALL | 1087 | ||
| Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999 | ALL | 1199 | ||
| Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1200 | ||
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe | 1994, 1995 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 883 |
Part Numbers
| Product code | 22100260 |
|---|---|
| Manufacturer part | 21-6899BWNU |
| Barcode | 2210-0260 |
Specifications
| Brand | Drag Specialties |
|---|---|
| Category | Gauge |
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

