Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Custom Dynamics Complete Front & Rear Turn Signal Conversion Kit with Bullet Bezel Lenses — PB-HD-BB-B
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options
The details that matter
Details
Description
Complete Front & Rear Turn Signal Conversion Kit with Bullet Bezel Lenses
- ProBEAM® LED turn signal inserts maximize performance with unique reflector technology and the most superior automotive-grade LEDs available
- Inserts utilize automotive-grade LEDs to produce an even brighter light output with wider viewing angle
- Front turn signals feature outer ring of 24 white ProBEAM® LEDs which showcases a smooth white halo that functions as the running lights, while 12 center amber LEDs function as the turn signal
- Rear turn signals feature 24 red 1157 base ProBEAM® LEDs for maximum visibility
- Bullet-style bezels add a sleek, custom finish to the ProBEAM® LEDs
- Front lens is smoke and rear lens is red
- Front 1157 ProBEAM® Amber/White Dynamic Ringz™. Rear 1157 ProBEAM® Red LED Turn Signals (models without center taillight).
Specifications
| Bulb Type | LED |
|---|---|
| Filament/Function | Dual |
| Fits Bulb Socket | 1157 |
| For Make | Harley-Davidson® |
| Housing/Stem Color | Black |
| LED/Light Color | Amber, Red, White |
| Lens Color | Red, Smoke |
| Model | ProBEAM® |
| Product Name | Turn Signal Assembly |
| Style | Bullet |
| Units | Kit |
The applications below are subject to the specifications, installation requirements and exclusions above.
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 | EUROPE | |||
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones Springer | 2008, 2009, 2010, 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007, 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007, 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXST 1584 Softail | 2007 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard | 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | 2007, 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007, 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce | 2007 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2004 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 2009 | ALL |
Part Numbers
| Product code | 20201699 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | PB-HD-BB-B |
Specifications
| Brand | CUSTOM DYNAMICS |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

