Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Standard Motor Products Crankshaft Sensor — MCCPS1
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options

Standard Motor Products Crankshaft Sensor — MCCPS1
Sale price£54.84
The details that matter
Details
Description
Standard Motor Products Crankshaft Sensor (manufacturer part MCCPS1) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Black; Crankshaft. Check the exact model, year and market before ordering.
- Advanced circuitry provides immunity from EMI, such as stray electromagnetic fields, power spikes and static electricity
- Sealed construction withstands extreme conditions
- Fluorocarbon rubber oil seal ensures a secure fit
- Meets ISO standards
Specifications
| Units | Each |
|---|---|
| Color/Finish | Black |
| Type | Crankshaft |
| Riding Style | Street |
| Product Name | Sensor |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012, 2013, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2010, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014, 2015 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones Springer | 2008, 2009, 2010, 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008, 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1584 Blackline | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline | 2012 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXS 1690 Blackline | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSB 1690 Breakout | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXSB 1690 ABS Breakout | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXST 1584 Softail | 2007 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce | 2007 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2006, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2017, 2018, 2019 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 C ABS Sportster Custom | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 CX Roadster | 2016, 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster | 2018, 2019, 2020 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Roadster | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 2018, 2019, 2020 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 L Low | 2006, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron | 2021 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 2018, 2019, 2020 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 2021 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 R Roadster | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 T ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 V Seventy-Two | 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 V ABS Seventy-Two | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 2018, 2019 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Forty-Eight | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 2018 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 Sportster | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2006, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 L Low | 2006, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 883 L Sportster SuperLow | 2018, 2019 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 L ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 883 N ABS Iron | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 N ABS Sportster Iron | 2018, 2019, 2020 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 N ABS Sportster Iron | 2021, 2022 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 883 R Roadster | 2006 | ALL |
OEMReferenceNumber: 32707-01C;
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 10220274 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | MCCPS1 |
Specifications
| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

