Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Custom Dynamics ProBEAM® Flat Signal Lenses — PB-F-LENS-SMOKE
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options
The details that matter
Details
Description
ProBEAM® Flat Signal Lenses
- Works with Custom Dynamics ProBEAM® or Genesis® 4 turn signals
- Flat style (2-screw)
- Features weatherproof gaskets
- Also replaces Harley-Davidson® OEM turn signal lenses
Specifications
| Lens Color | Smoke |
|---|---|
| Product Name | Lens |
| Style | Flat |
| Type | Turn Signal |
| Units | Pair |
The applications below are subject to the specifications, installation requirements and exclusions above.
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2017, 2018, 2019 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014, 2015, 2016 | EUROPE | |||
| Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017, 2018 | EUROPE | |||
| Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1996, 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide | 1986, 1987, 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009, 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |||
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1995 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail | 1987, 1988, 1989, 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail | 1986 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1994, 1995, 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997, 1998, 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | |||
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 | AMERICA |
Part Numbers
| Product code | 20201607 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | PB-F-LENS-SMOKE |
Specifications
| Brand | CUSTOM DYNAMICS |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

