Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Wiseco Piston Kit with Gaskets — VT2797
Choose options

Wiseco Piston Kit with Gaskets — VT2797
Sale price£640.51
The details that matter
Details
Description
Wiseco Piston Kit with Gaskets (manufacturer part VT2797) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Aluminum; Top End. Check the exact model, year and market before ordering.
- Forged from high-silicon aluminum alloy for maximum strength and dependability
- Twin Cam pistons have Armor Plating which improves ring seal, eliminates ring micro-welding and improves the piston's ability to defend against detonation damage
- Kit includes pistons, retainer clips, chrome piston pins, top end gasket kit, and VM-Rings package (1.2 mm steel, positive twist, gas nitrided top ring, 1.2 mm cast iron, taper under-hook scraper ring and 2.0 mm three piece, flex vent oil ring with steel chrome-faced rails); VMF- Ring package includes 3.0 mm oil ring instead of 2.0 mm oil ring
- Pistons are made in the USA
- Wiseco pistons that use VM-rings can only be fitted with Wiseco VM-rings.
For '99-'17 Twin Cam 88"/96"/103" bored to 1746 cc (106 cubic inch) with 4-3/8" stroke crank (except twin cooled models). 103" kits require cylinder boring. Kit Includes: • 2x Pistons • 2x Ring Set • 2x Wrist Pins • 4x Circlips • Top-End Gasket Kit
Specifications
| Bore - Oversize Imperial | Standard |
|---|---|
| Skirt Coating | ArmorGlide® |
| Compression Ratio | 10,0:1 |
| Units | Kit |
| Product Name | Rebuild Kit |
| Bore Size Imperial | 3.937" |
| Riding Style | Street |
| Piston Diameter | 3,934" |
| Color/Finish | Aluminum |
| Bore Size | 3,937" |
| Displacement | 1746 cc |
| Bore - Oversize | Standard |
| Piston Diameter Imperial | 3.934" |
| Compression Ratio Imperial | 10.0:1 |
| Piston Material | 2618 Aluminum Alloy |
| Engine Type | 4-Stroke |
| Type | Top End |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2010, 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2012, 2013, 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2012, 2013, 2014 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 2013 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1690 Blackline | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSB 1690 Breakout | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXSB 1690 ABS Breakout | 2013, 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA |
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 09031170 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | VT2797 |
Specifications
| Brand | WISECO |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

