Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Drag Specialties Big Buffalo Saddlebag Bars — 05060513
Choose options

Drag Specialties Big Buffalo Saddlebag Bars — 05060513
Sale price£317.33
The details that matter
Details
Description
Drag Specialties Big Buffalo Saddlebag Bars (manufacturer part 05060513) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Rear; Saddlebag; Black| Powder-Coated; Steel. Check the exact model, year and market before ordering.
- Made from 1.25" diameter steel tubing
- Made in the USA
- Not for use with saddlebag rails.
- Rear Saddlebag bars will fit '04-'13 FLTR/X models if used with part # 3501-0602 saddlebag supports (sold separately).
Specifications
| Mounting Position | Rear |
|---|---|
| Type | Saddlebag |
| Color/Finish | Black| Powder-Coated |
| Base Finish | Powder-Coated |
| Diameter Imperial | 1-1/4" |
| Units | Pair |
| Base Color | Black |
| Material | Steel |
| Product Name | Guard |
| Diameter Metric | 31.8 mm |
| Diameter | 31,8 mm (1-1/4") |
| Riding Style | Street |
Fitment
Exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1997 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1997 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2000 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2001 | AMERICA |
Part Numbers
| Product code | 05060513 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 05060513 |
Specifications
| Brand | DRAG SPECIALTIES |
|---|---|
| Category | Saddlebag Guards |
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

