Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.


Outer spacer, swingarm
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options


Outer spacer, swingarm
Sale price£24.17
The details that matter
Details
Description
2 used.
OEM replacement reference 48487-02
Specifications
| Unit | 2 |
|---|
Fitment
02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike
Part numbers
| Supplier SKU | 996495 |
|---|---|
| Manufacturer part |
Specifications
| Brand | MCS |
|---|---|
| Category | Swingarms assy |
Fitment
Part numbers
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2021 | Harley-Davidson Electra Glide Revival (FLH) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Tri Glide CVO (FLHTCUTGSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Tri Glide CVO (FLHTCUTGSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Tri Glide CVO (FLHTCUTGSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited Low (FLHTKL) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Ultra Limited Low (FLHTKL) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Ultra Limited Low (FLHTKL) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Street Glide ST (FLHXST) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Street Glide ST (FLHXST) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Freewheeler (FLRT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Freewheeler (FLRT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Freewheeler (FLRT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Freewheeler (FLRT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Freewheeler (FLRT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide Limited CVO (FLTRKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide ST (FLTRXST) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide ST (FLTRXST) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide ST CVO (FLTRXSTSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Electra Glide Highway King (FLHFB) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Electra Glide Standard (FLHT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Electra Glide Standard (FLHT) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide Limited CVO (FLTRKSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road Glide Ultra (FLTRU) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide Ultra (FLTRU) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide Ultra (FLTRU) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road Glide ST CVO (FLTRXSTSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Road Glide ST CVO (FLTRXSTSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide Limited CVO (FLHXLSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide ST CVO (FLHXSTSE) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRXL) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 117 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road King Classic (FLHRC) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road King Classic (FLHRC) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road King Classic (FLHRC) Supplier application: 02-26 FLT/Touring; 09-26 Trike | 107 ci |
Need a hand choosing? Talk to the workshop

