Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Drag Specialties Bullet-Style Turn Signals — 12-0224C-2
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options

Drag Specialties Bullet-Style Turn Signals — 12-0224C-2
Sale price£91.81
The details that matter
Details
Description
Bullet-Style Turn Signals
- Replace the OEM flat-style turn signals
- Gloss black finish with amber lens
- Front signals use 1157-style bulbs
- Rear signals use 1156-style bulbs
- Measure 2-3/8" in diameter
- Front and rear turn signals must be purchased separately
Specifications
| Bulb Type | Incandescent |
|---|---|
| Diameter | 60 mm (2-3/8") |
| Diameter | 2-3/8" |
| Diameter | 60 mm |
| Filament/Function | Dual |
| Fits Bulb Socket | 1156 |
| Housing/Stem Color | Chrome |
| LED/Light Color | White |
| Lens Color | Amber |
| Mounting Position | Front |
| Number of Bulbs | 1 |
| Product Name | Turn Signal |
| Shape | Bullet |
| Units | Kit |
| Volts | 12 V |
The applications below are subject to the product specifications, installation requirements and exclusions stated above.
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | ALL | 1750 | Front | |
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | AMERICA | 1750 | Front | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1998 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1996, 1997 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | ALL | 1750 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1995 | ALL | 1319 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009, 2010 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009, 2010 | AMERICA | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1994, 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | AMERICA | 1750 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1995 | AMERICA | 1340 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | ALL | 1750 | Front | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 2017 | ALL | 1750 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | 1690 | Front | |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | Front | |
| Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | ALL | 1319 | Front | |
| Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ALL | 1319 | Front | |
| Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1994, 1995, 1996 | AMERICA | 1340 | Front | |
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1450 | Front | |
| Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | AMERICA | 1340 | Front | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1450 | Front |
Part Numbers
| Product code | 20201377 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 12-0224C-2 |
Specifications
| Brand | DRAG SPECIALTIES |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

