Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Drag Specialties Laydown Taillight Lens with Bottom Tag Lens — 12-0411MD
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options
The details that matter
Details
Description
Laydown Taillight Lens with Bottom Tag Lens
- Get a smooth, clean custom look
- Matches the rear angle of OEM saddlebags and most OEM rear fenders
- Provides a unique look for most models with traditional squareback taillights
- Can be used with most laydown license plate mounts
- Requires the use of LED bulb.
Specifications
| Lens Color | Smoke |
|---|---|
| Mounting Position | Rear |
| Mounting Style | Laydown |
| Product Name | Taillight Lens |
| Style | with Bottom Tag Light |
| Units | Each |
The applications below are subject to the product specifications, installation requirements and exclusions stated above.
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback | 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 2018, 2019 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 2018, 2019 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary 114 | 2018 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | ALL | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | AMERICA | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2003, 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2003, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018, 2019 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | AMERICA | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 2017 | ALL | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | ALL | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 2018 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Anniversary 114 | 2023 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019, 2020 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2021, 2022, 2023 | AMERICA | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 2017 | ALL | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 2018 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 2019 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010, 2011 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 2018, 2019 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 2018, 2019 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy | 2012, 2013, 2014 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 2011 | EUROPE | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 | EUROPE | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | EUROPE | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 2013 | EUROPE | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016, 2017 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009, 2010 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | ALL | 1750 | ||
| Harley Davidson FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007, 2008 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1992 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007, 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXST 1584 Softail | 2007 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard | 2008, 2009 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXST 1750 ABS Softail Standard | 2022, 2023 | ALL | 1745 | ||
| Harley Davidson FXST 1750 ABS Softail Standard | 2020, 2021 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FXST 1750 Softail Standard | 2021 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | 2007, 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Sportster SuperLow | 2018, 2019, 2020 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 2018, 2019, 2020 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2017 | AMERICA | 883 |
Part Numbers
| Product code | 20100777 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 12-0411MD |
Specifications
| Brand | DRAG SPECIALTIES |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

