Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Kraus, Max Lean Floorboards. Black
Choose options

The details that matter
Details
Description
Black anodized aluminum construction.
Floorboards that inspire confidence, and confidence is control.
The Kraus Max Lean floorboards are engineered to sit closer to the rider’s center of gravity than stock floorboards.
The aggressive design leaves the rider feeling completely planted at pace, while the kickback heel and tapered edge allow huge lean angles.
Because no two riders are identical, width and pitch are fully adjustable, creating one of the finest custom floorboards available.
- 1" (2.54cm) higher and 2" (5.1cm) back from stock position for a mid-control feel
- Adjustable for pitch angle and width
- Kicked back heel for a more aggressive stance
- Tapered edge for greater lean angle
- Aggressive grip surface
- Lightweight, high strength CNC machined billet aluminum
- Black anodized finish
- Dimensions 4.75" (12cm) wide x 12" (30.5cm) long x 1.75" (4.4cm) thick
- Replaces OEM 50683-04 and 50688-04.
Specifications
| Unit | SET |
|---|
Fitment
06-26 FLT/Touring
Part numbers
| Supplier SKU | 984622 |
|---|---|
| Manufacturer part | ST-FC-80-B |
Specifications
| Brand | Kraus |
|---|---|
| Category | Floorboards |
Fitment
Part numbers
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2021 | Harley-Davidson Electra Glide Revival (FLH) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited Low (FLHTKL) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Ultra Limited Low (FLHTKL) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Ultra Limited Low (FLHTKL) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Ultra Limited CVO (FLHTKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Street Glide ST (FLHXST) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Street Glide ST (FLHXST) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide Limited CVO (FLTRKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide ST (FLTRXST) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide ST (FLTRXST) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Road Glide ST CVO (FLTRXSTSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Electra Glide Highway King (FLHFB) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road King (FLHR) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Electra Glide Standard (FLHT) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Electra Glide Standard (FLHT) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2024 | Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2023 | Harley-Davidson Road Glide Limited CVO (FLTRKSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road Glide Ultra (FLTRU) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide Ultra (FLTRU) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide Ultra (FLTRU) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 114 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide CVO (FLHXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2025 | Harley-Davidson Road Glide ST CVO (FLTRXSTSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Road Glide ST CVO (FLTRXSTSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2020 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2021 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2022 | Harley-Davidson Road Glide CVO (FLTRXSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide Limited CVO (FLHXLSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Street Glide ST CVO (FLHXSTSE) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 121 ci |
| 2026 | Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRXL) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 117 ci |
| 2017 | Harley-Davidson Road King Classic (FLHRC) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2018 | Harley-Davidson Road King Classic (FLHRC) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
| 2019 | Harley-Davidson Road King Classic (FLHRC) Supplier application: 06-26 FLT/Touring | 107 ci |
Need a hand choosing? Talk to the workshop

