Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Zieger Indy Spacer — 10008206
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options

Zieger Indy Spacer — 10008206
Sale price£13.30
The details that matter
Details
Description
Zieger Indy Spacer (manufacturer part 10008206) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Black; Left| Right; Aluminum; Lights. Check the exact model, year and market before ordering.
- Spacer for mounting none OEM blinker on your bike
- Spacer reduce the opening of the blinker opening on the bike
- Different sizes available depending on the bike manufacturer
Specifications
| Color/Finish | Black |
|---|---|
| Mounting Position | Left| Right |
| Material | Aluminum |
| Base Color | Black |
| Product Name | Adapter |
| Units | Set |
| Riding Style | Street |
| Type | Lights |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FL 1200 Electra Glide | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 | ALL | |
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy 107 | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | 2018 | ALL | |
| Harley Davidson FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | 2018 | ALL | |
| Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide | 1978, 1979, 1980 | ALL | |
| Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 | ALL | |
| Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide | 1983 | ALL | |
| Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Standard | 1984, 1985 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1996, 1997 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1987, 1988, 1989 | ALL | |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1990, 1991, 1992 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide | 1983, 1986, 1987, 1988 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1995 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996, 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1994, 1995, 1996, 1997 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1995 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2010, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 2019 | ALL | |
| Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014, 2015 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997, 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | 1984 | ALL | |
| Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | ALL | |
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | |
| Harley Davidson FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 2018, 2019, 2020 | ALL | |
| Harley Davidson FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | 2018 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDBC 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 2018, 2019 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1584 Blackline | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1584 ABS Blackline | 2012 | EUROPE | |
| Harley Davidson FXS 1690 Blackline | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXS 1690 ABS Blackline | 2012 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSB 1690 Breakout | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXSB 1690 ABS Breakout | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1340 Softail | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1340 Softail EVO | 1985 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXST 1584 Softail | 2007 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train | 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce | 2007 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 2008, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | 2004, 2005 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson VRSCSE 1250 V-Rod Screamin Eagle | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCSE2 1250 V-Rod Screamin Eagle | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 C ABS Sportster Custom | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 CX Roadster | 2016, 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Roadster | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 L Low | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 N Nightster | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 R Roadster | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 S Sport | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 1200 T ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | ALL | |
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Forty-Eight | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster 53 Custom | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2010 | EUROPE | |
| Harley Davidson XL 883 L Low | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson XL 883 L ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XL 883 N ABS Iron | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 | ALL | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1978 | ALL | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 | ALL | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1978, 1979, 1980, 1981 | ALL | |
| Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999 | ALL | |
| Harley Davidson XLH 1200 Sportster | 1996, 1997 | AMERICA | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson XR 1200 | 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson XR 1200 | 2008 | EUROPE | |
| Harley Davidson XR 1200 X | 2011, 2012, 2013 | ALL |
Part Numbers
| Product code | 05040413 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 10008206 |
Specifications
| Brand | ZIEGER |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

