Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.







Todd'S Cycle 1-1/4" Touring Handlebar — 0601-3983
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options







Todd'S Cycle 1-1/4" Touring Handlebar — 0601-3983
Sale price£459.24
The details that matter
Details
Description
Todd'S Cycle 1-1/4" Touring Handlebar (manufacturer part 0601-3983) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Steel; Black| Gloss. Check the exact model, year and market before ordering.
- Features 1-1/4" diameter in the clamping area
- Knurled clamping area
- Made in the U.S.A.
- Works with the OEM riser and clamps; have the correct wire exit location.
- Do not need to remove the stock pin in the OEM mount clamps; bars still have more than 35° of adjustment.
- Will work with hydraulic clutches.
Specifications
| Clamping Diameter Imperial | 1-1/4" |
|---|---|
| Pullback/Sweep | 15 cm (6") |
| Controls Diameter | 25,4 mm (1") |
| Width Metric | 76 cm |
| Units | Each |
| Handlebar Diameter | 32 mm (1-1/4") |
| Handlebar Diameter Imperial | 1-1/4" |
| Material | Steel |
| Clamping Diameter Metric | 32 mm |
| Product Name | Handlebar |
| Pullback/Sweep Metric | 15 cm |
| Pullback/Sweep Imperial | 6" |
| Color/Finish | Black| Gloss |
| Base Color | Black |
| Center Width | 23 cm (9") |
| End Rise Metric | 25.5 cm |
| Base Finish | Gloss |
| Width Imperial | 30" |
| Type/Bend | Ape Hanger |
| Center Width Imperial | 9" |
| Handlebar Diameter Metric | 32 mm |
| Riding Style | Street |
| Controls Diameter Metric | 25.4 mm |
| End Rise Imperial | 10" |
| Features | Accepts Heated Grips| Adjustable| For Hydraulic Clutch| Internal Wiring| Knurled Center| Notched for Throttle-By-Wire |
| Center Width Metric | 23 cm |
| Width | 76 cm (30") |
| End Rise | 25,5 cm (10") |
| Controls Diameter Imperial | 1" |
| Clamping Diameter | 32 mm (1-1/4") |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020, 2021, 2022 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2021, 2022, 2023 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special Anniversary 114 | 2023 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018, 2019, 2020, 2021 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2022 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1977 ABS Road Glide CVO 121 | 2023, 2024 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXST 1923 ABS Road Glide ST 117 | 2022, 2023 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSTSE 1977 ABS Road Glide ST CVO 121 | 2024 | ALL |
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 06013983 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 0601-3983 |
Specifications
| Brand | TODD'S CYCLE |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

