Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.




Todd's Cycle 1-1/2" Strip Handlebar — 0601-4881
Choose options




Todd's Cycle 1-1/2" Strip Handlebar — 0601-4881
Sale price£517.47
The details that matter
Details
Description
Todd's Cycle 1-1/2" Strip Handlebar, manufacturer part 0601-4881, for the exact model and year applications listed below.
- Requires special risers and clamps
- Polished welds
- Slotted for internal wiring
- Notched for electronic throttle
- Made in the USA
- Works with OEM heated grips.
Specifications
| Height Metric | 28 cm |
|---|---|
| Controls Diameter Imperial | 1" |
| Handlebar Diameter | 38 mm (1-1/2") |
| Center Width | 23 cm (9") |
| Width Imperial | 32" |
| Rise Imperial | 11" |
| Rise Metric | 28 cm |
| Clamping Diameter Metric | 38 mm |
| Color/Finish | Black| Gloss |
| Controls Diameter | 25,4 mm (1") |
| Riding Style | Street |
| End Rise | 25,5 cm (10") |
| Features | Accepts Heated Grips| Notched for Throttle-By-Wire| Pre-Drilled| Smooth, Unknurled |
| Pullback/Sweep | 12,5 cm (5") |
| Center Width Imperial | 9" |
| Handlebar Diameter Metric | 38 mm |
| Type/Bend | Ape Hanger| Strip |
| Base Color | Black |
| Height | 28 cm (11") |
| Base Finish | Gloss |
| Rise | 28 cm (11") |
| End Rise Metric | 25.5 cm |
| Pullback/Sweep Metric | 12.5 cm |
| Width | 81,5 cm (32") |
| Material | Steel |
| Pullback/Sweep Imperial | 5" |
| Height Imperial | 11" |
| Handlebar Diameter Imperial | 1-1/2" |
| Units | Each |
| Product Name | Handlebar |
| Center Width Metric | 23 cm |
| End Rise Imperial | 10" |
| Clamping Diameter Imperial | 1-1/2" |
| Width Metric | 81.5 cm |
| Clamping Diameter | 38 mm (1-1/2") |
| Controls Diameter Metric | 25.4 mm |
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback | 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | 2018 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | 2018 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary 114 | 2018 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | ALL | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | AMERICA | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014, 2015, 2016 | EUROPE | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | EUROPE | 1745 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | EUROPE | 1750 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2017 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 2023, 2024 | ALL | 1745 | ||
| Harley Davidson FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 2018, 2019, 2020, 2021 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 2016, 2017 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy | 2012, 2013, 2014 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 2011 | EUROPE | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 | EUROPE | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | EUROPE | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 2013 | EUROPE | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016, 2017 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2012, 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014, 2015 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 2010 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2011 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 2011 | AMERICA | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2012 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FXBBS 1868 ABS Softail Street Bob 114 | 2021, 2022, 2023, 2024 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXBBS 1868 Softail Street Bob 114 | 2021 | AMERICA | 1868 | ||
| Harley Davidson FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FXBR 1923 ABS Softail Breakout 117 | 2023 | ALL | 1923 | ||
| Harley Davidson FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 2021, 2022 | EUROPE | 1868 | ||
| Harley Davidson FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | 2018 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXCW 1584 Rocker | 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXCWC 1584 ABS Rocker C | 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXCWC 1584 Rocker C | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012, 2013 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 2013 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 2013 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBB 1690 ABS Dyna Street Bob Special | 2014, 2015 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2014, 2015 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBC 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016, 2017 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FXDR 1868 ABS Softail King 114 | 2019 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXDRS 1868 ABS Softail King 114 | 2020 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | EUROPE | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007, 2010, 2011 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012, 2013 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 2018, 2019 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 2021 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 2020, 2021 | ALL | 1868 | ||
| Harley Davidson FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 | 2022, 2023, 2024 | ALL | 1923 | ||
| Harley Davidson FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 | 2022, 2023, 2024 | ALL | 1923 | ||
| Harley Davidson FXRST 1923 ABS Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | 2022 | ALL | 1923 | ||
| Harley Davidson FXST 1340 Softail | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXST 1584 Softail | 2007 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXST 1584 Softail Standard | 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXST 1690 Softail Standard | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | 1690 | ||
| Harley Davidson FXST 1750 ABS Softail Standard | 2022, 2023, 2024 | ALL | 1745 | ||
| Harley Davidson FXST 1750 ABS Softail Standard | 2020, 2021 | ALL | 1746 | ||
| Harley Davidson FXST 1750 Softail Standard | 2021 | AMERICA | 1746 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | 2007, 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007, 2008, 2009 | ALL | 1584 | ||
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2010 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce | 2007 | AMERICA | 1584 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2003 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2004 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2007 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 2008 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 2009 | ALL | 1800 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C ABS Sportster Custom | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2017, 2018, 2019, 2020 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 2013 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 2014, 2015, 2016 | EUROPE | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 2014, 2015, 2016, 2017 | EUROPE | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Roadster | 2016, 2017 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX Roadster | 2016, 2017 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster | 2018, 2019, 2020 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 L Low | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 N Nightster | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 N Nightster | 2007 | AMERICA | 1200 | ||
| Harley Davidson XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 2021 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron | 2021 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 R Roadster | 2007, 2008 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T ABS Sportster Superlow | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow | 2018, 2019 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 T Super Low | 2017 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 V ABS Seventy-Two | 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 V Seventy-Two | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 2018 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Forty-Eight | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 2021, 2022 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X Forty-Eight | 2017 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | AMERICA | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 2018, 2019, 2020 | ALL | 1202 | ||
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2007, 2008, 2009 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2010 | EUROPE | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Sportster SuperLow | 2018, 2019, 2020 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 2018, 2019, 2020 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L ABS Super Low | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Low | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 L Super Low | 2017 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N ABS Iron | 2014, 2015, 2016, 2017 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N ABS Sportster Iron | 2018, 2019, 2020 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N ABS Sportster Iron | 2021, 2022 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N Iron | 2017 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | AMERICA | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 R ABS Roadster | 2014, 2015 | EUROPE | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 R Roadster | 2007 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 R Roadster | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | EUROPE | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 Sportster | 2007, 2008 | ALL | 883 | ||
| Harley Davidson XL 883 Sportster | 2009 | EUROPE | 883 | ||
| Harley Davidson XL50 1200 50th Anniversary | 2007 | AMERICA | 1200 |
Part Numbers
| Product code | 06014881 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 0601-4881 |
Specifications
| Brand | TODD'S CYCLE |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

