Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.



Trask Assault 2:1 Exhaust System — TM-5000
Choose options



Trask Assault 2:1 Exhaust System — TM-5000
Sale price£1,627.01
The details that matter
Details
Description
Trask Assault 2:1 Exhaust System (manufacturer part TM-5000) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Stainless Steel. Check the exact model, year and market before ordering.
- Meticulously handmade from high-quality 16GA stainless steel, mandrel bent then gas purged and TIG welded
- Includes custom heat shields with wire tied fasteners for a race inspired look
- Double slip fit and gusset for additional strength
- O2 ports included
- Made in the U.S.A.
Comes with 18 mm wide band O2 bungs.
Specifications
| Muffler Style | Megaphone |
|---|---|
| Product Name | Exhaust System |
| Riding Style | Street |
| Model | Assault |
| Design/Configuration | 2-Into-1 System |
| Color/Finish | Stainless Steel |
| Style | Straight |
| Units | Each |
| End Cap Style | Conical |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014, 2015, 2016 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2010, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL |
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 18002204 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | TM-5000 |
Specifications
| Brand | TRASK |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

