Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Trask 2-into-1 Big Sexy Exhaust System — TM-5120BK
Choose options

Trask 2-into-1 Big Sexy Exhaust System — TM-5120BK
Sale price£1,841.45
The details that matter
Details
Description
Trask 2-into-1 Big Sexy Exhaust System (manufacturer part TM-5120BK) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Stainless Steel; Black. Check the exact model, year and market before ordering.
- Made for big power Twin Cam engines
- 3 step header, high flow merge and muffler design
- Double slip joint for expansion and seal quality
- Made from high-quality mandrel bent stainless steel
- Custom assault style heat shield for a unique look
- Proudly made in the U.S.A.
Specifications
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Product Name | Exhaust System |
| Units | Each |
| Model | Big Sexy |
| Color/Finish | Black |
| Riding Style | Street |
| Design/Configuration | 2-Into-1 System |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2007, 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014, 2015, 2016 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2007, 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2004 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2005 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2010, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2007, 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2000 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2001 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL |
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 18002560 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | TM-5120BK |
Specifications
| Brand | TRASK |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

