Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.


Trask Assault Charge High-Flow Air Cleaner — TM-1020BK
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options


Trask Assault Charge High-Flow Air Cleaner — TM-1020BK
Sale price£607.58
The details that matter
Details
Description
Trask Assault Charge High-Flow Air Cleaner (manufacturer part TM-1020BK) is listed for the Harley-Davidson applications shown below. Key specifications: Billet Aluminum; Black| Flat. Check the exact model, year and market before ordering.
- Features a billet aluminum backing plate with hidden integrated breather system and a plexiglass outer cover
- Snap-in velocity stack for improved airflow
- Dyno developed and tested
- High-flow air filter is reusable; just clean and re-oil
- Made in the USA
For Twin-Cam Throttle by Wire with EFI only. Optional velocity stack part # 1010-2218, upgrades stock opening to 58 mm.
Specifications
| Filter Media Material | Cotton Gauze |
|---|---|
| Design | Breather |
| Product Name | Air Cleaner |
| Material | Billet Aluminum |
| Units | Kit |
| Air Cleaner Shape | Round |
| Model | Assault Charge |
| Color/Finish | Black| Flat |
| Base Finish | Matte |
| Base Color | Black |
| Riding Style | Street |
Fitment
View exact Harley-Davidson applications
| Model | Years | Market | Position / notes |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2008, 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1584 ABS Road King | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King | 2012, 2013, 2014, 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011, 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014, 2015, 2016 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 2007 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008, 2009, 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009, 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008, 2009, 2010, 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2010, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLRT 1690 Freewheeler | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim | 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLS 1690 ABS Softail Slim | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2016, 2017 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2016, 2017 | EUROPE | |
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014, 2015 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTR 1584 Road Glide | 2008, 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009, 2010 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 2009 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010, 2011 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide | 2015, 2016 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011, 2012, 2013 | AMERICA | |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 ABS Road Glide Special | 2015, 2016 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2012 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXSB 1690 ABS Breakout | 2016, 2017 | ALL | |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 2013 | ALL | |
| Harley Davidson FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO | 2014 | ALL | |
| Harley Davidson FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO | 2016, 2017 | ALL |
Part Numbers
| Supplier SKU (Parts Europe) | 10102266 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | TM-1020BK |
Specifications
| Brand | TRASK |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

