Find parts for your rideFind your bikeHide bike finder
Choose from the vehicle applications currently listed in our catalog. Engine sizes refer to the standard engine.
Bike not listed or engine modified? Contact us to check fitment.

Terry Components Slugger 1.8kW High-Torque Starter Motor — 775594
EU Stock
Estimated delivery: 7–10 days
Choose options
The details that matter
Details
Description
Terry Components Slugger 1.8kW High-Torque Starter Motor, manufacturer part 775594, for the exact model and year applications listed below.
- Assembled in the USA
- Starter with windings, clutch and thicker commutator
- Statically balanced
- Low-profile design provides clearance for the electronic speedometer sensor
- '99-'06 FLT will require use of spacer block part # DS-196233.
- FXST/ FLST, Dyna and FXR requires relocating oil lines and some wiring.
Starters on '90-'06 FLT models will require use of spacer block Part # DS-196233. On FXST/FLST, Dyna and FXR models you must relocate oil lines and some wiring.
Specifications
| Riding Style | Street |
|---|---|
| Product Name | Starter |
| Model | Slugger |
| Color/Finish | Black |
| Battery Voltage | 12 V |
| Units | Each |
| Watts | 1.8 kW |
Fitment
Exact model and year applications
| Model | Years | Market | Engine (cc) | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1340 Road King | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRC 1450 Road King Classic | 2004 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King | 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | 1999, 2000, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRS 1450 Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 2002 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 2003 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1994 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1995 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002, 2003, 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2004 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 2005 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1994, 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1995 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLHX 1450 Street Glide | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | ALL | 1690 | ||
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1994, 1995, 1996 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005, 2006 | AMERICA | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1994, 1995, 1996 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2000 | ALL | 1545 | ||
| Harley Davidson FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 2001 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1999, 2000 | EUROPE | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | 1994 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXR 1340 Super Glide | 1994 | ALL | 1319 | ||
| Harley Davidson FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 2000 | AMERICA | 1340 | ||
| Harley Davidson FXST 1340 Softail | 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXST 1450 Softail | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train | 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2003 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTDSE2 1550 Softail Deuce Screamin Eagle | 2004 | AMERICA | 1550 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail | 2003 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000, 2001, 2002, 2003 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | AMERICA | 1450 | ||
| Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | 1995, 1996, 1997 | ALL | 1338 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004, 2005, 2006 | ALL | 1449 | ||
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2003 | AMERICA | 1450 |
Part Numbers
| Product code | 21100057 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 775594 |
Specifications
| Brand | TERRY COMPONENTS |
|---|
Fitment
Part numbers
Need a hand choosing? Talk to the workshop

